Chi phí đi Huế 2 ngày 1 đêm là điều mà nhiều du khách quan tâm khi lên kế hoạch khám phá cố đô. Với quỹ thời gian ngắn, làm sao để tối ưu ngân sách mà vẫn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thơ mộng của Huế?
Từ chi phí di chuyển, lưu trú, ăn uống cho đến vé tham quan và mua sắm quà lưu niệm, tất cả đều cần được tính toán hợp lý. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn dự trù kinh phí chi tiết, giúp chuyến đi Huế 2 ngày 1 đêm trở nên suôn sẻ và đáng nhớ hơn
Chi phí di chuyển
Từ Hà Nội/TP.HCM đi Huế
Máy bay:
Nếu bạn lựa chọn di chuyển bằng máy bay đến Huế, giá vé khứ hồi thường dao động từ 1.200.000 – 2.500.000 VNĐ, tùy vào điểm khởi hành, hãng hàng không và thời điểm đặt vé. Các chuyến bay đến Huế chủ yếu hạ cánh tại sân bay Phú Bài, cách trung tâm thành phố khoảng 15km. Để tiết kiệm chi phí, bạn nên đặt vé trước ít nhất 2 – 4 tuần, săn vé khuyến mãi hoặc chọn các chuyến bay vào ngày thường thay vì cuối tuần.
Tàu hỏa:
Tàu hỏa là lựa chọn phổ biến cho du khách muốn đến Huế với trải nghiệm thoải mái và ngắm cảnh dọc đường. Giá vé dao động từ 500.000 – 1.200.000 VNĐ/chiều, tùy vào loại ghế và khoang tàu. Ghế cứng có giá rẻ nhất, phù hợp với hành khách muốn tiết kiệm chi phí. Ghế mềm mang lại sự êm ái hơn, thích hợp cho hành trình dài. Khoang giường nằm là lựa chọn thoải mái nhất, với giường tầng rộng rãi, giúp hành khách nghỉ ngơi tốt hơn.
Xe khách:
Xe khách là một lựa chọn phổ biến và tiết kiệm cho hành trình đến Huế, đặc biệt với những du khách xuất phát từ Hà Nội hoặc TP.HCM. Giá vé xe giường nằm dao động từ 400.000 – 600.000 VNĐ/chiều, tùy vào hãng xe, chất lượng dịch vụ và thời điểm đặt vé. Các hãng xe uy tín thường cung cấp tiện ích như giường nằm êm ái, điều hòa, nước uống miễn phí, giúp hành trình thoải mái hơn.
Di chuyển trong Huế
Thuê xe máy:
Giá thuê xe dao động từ 120.000 – 150.000 VNĐ/ngày, tùy vào loại xe số hay xe ga. Mức giá này chưa bao gồm chi phí nhiên liệu, thường khoảng 50.000 – 80.000 VNĐ/ngày, tùy vào quãng đường di chuyển. Đa số các điểm cho thuê xe yêu cầu đặt cọc hoặc giữ lại giấy tờ tùy thân.
Xích lô:
Giá thuê xích lô dao động từ 100.000 – 200.000 VNĐ/giờ, tùy vào lộ trình và thỏa thuận với người lái. Đây là lựa chọn lý tưởng để dạo quanh Đại Nội, cầu Tràng Tiền hay chợ Đông Ba mà không lo tắc đường. Để có chuyến đi suôn sẻ, bạn nên hỏi rõ giá trước khi lên xe và có thể thương lượng nếu đi theo nhóm.
Taxi/xe ôm công nghệ:
Các ứng dụng như Grab, Be, Gojek hoạt động khá phổ biến, giúp bạn dễ dàng đặt xe với giá cả minh bạch. Chi phí trung bình dao động từ 200.000 – 300.000 VNĐ/ngày, tùy vào số lần di chuyển và quãng đường đi lại. Đối với hành trình tham quan các điểm xa hơn như lăng tẩm, bạn có thể cân nhắc đặt chuyến đi trọn gói để tối ưu chi phí.
Chi phí lưu trú
Homestay/Khách Sạn | Vị Trí | Giá Dự Kiến (VNĐ/đêm) |
Tâm Family Homestay | Gần Kinh thành Huế, chợ Đông Ba | 250.000 – 400.000 |
Bamboo Homestay | Trung tâm thành phố | 300.000 – 450.000 |
ABS House | Bên bờ sông Hương | 350.000 – 500.000 |
EMT Homestay | Gần sông Hương, chợ, ga Huế | 280.000 – 450.000 |
Sunshine Hostel | Khu phố Tây | 250.000 – 400.000 |
Ana Homestay | Gần sông Hương | 300.000 – 500.000 |
Queen Homestay | Trung tâm thành phố | 270.000 – 400.000 |
Thanh An Homestay | Trung tâm Huế | 250.000 – 420.000 |
Daisy Homestay | Gần sông Hương, cầu Trường Tiền | 280.000 – 450.000 |
Hue Sweethouse Homestay | Trung tâm Huế | 350.000 – 500.000 |
Chi phí ăn uống
Ăn sáng (bún bò Huế, bánh bèo, bánh nậm, bánh khoái…): 30.000 – 50.000 VNĐ/suất.
Món ăn | Tên quán | Địa chỉ | Giá tham khảo (VNĐ) |
Bún Bò Huế | Bún Bò Huế O Cương Chú Điệp | 06 Trần Thúc Nhẫn | 40.000 – 50.000 |
Bún Bò Huế Mệ Kéo | 20 Bạch Đằng | 30.000 – 50.000 | |
Bún Bò Huế O Phụng | 14 Nguyễn Du | 30.000 – 40.000 | |
Bánh Bèo – Bánh Nậm – Bánh Lọc | Quán Bà Đỏ | 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm | 30.000 – 50.000 |
Quán Hàng Me | 12 Võ Thị Sáu | 25.000 – 40.000 | |
Quán Bà Cư | 23/177 Phan Đình Phùng | 30.000 – 50.000 | |
Bánh Khoái | Bánh Khoái Hồng Mai | 110 Đinh Tiên Hoàng | 35.000 – 50.000 |
Bánh Khoái Lạc Thiện | 06 Đinh Tiên Hoàng | 30.000 – 45.000 | |
Bánh Khoái Hạnh | 11 Phó Đức Chính | 35.000 – 50.000 |
Ăn trưa/tối (cơm hến, nem lụi, bún hến, chè Huế…): 80.000 – 150.000 VNĐ/bữa.
Món ăn | Tên quán | Địa chỉ | Giá tham khảo |
Cơm hến, bún hến | Cơm Hến Hoa Đông | 64 Kiệt 7, Ưng Bình, TP. Huế | 20.000 – 35.000 VNĐ/tô |
Cơm Hến Đập Đá | 1 Hàn Mặc Tử, TP. Huế | 25.000 – 40.000 VNĐ/tô | |
Cơm Hến Nhỏ | 28 Phạm Hồng Thái, TP. Huế | 20.000 – 35.000 VNĐ/tô | |
Nem lụi, bánh khoái | Quán Hạnh | 11 Phó Đức Chính, TP. Huế | 30.000 – 50.000 VNĐ/phần |
Bánh Khoái Hồng Mai | 110 Đinh Tiên Hoàng, TP. Huế | 40.000 – 70.000 VNĐ/phần | |
Quán Lạc Thiện | 6 Đinh Tiên Hoàng, TP. Huế | 30.000 – 60.000 VNĐ/phần | |
Chè Huế | Chè Hẻm | 29 Hùng Vương, TP. Huế | 10.000 – 30.000 VNĐ/cốc |
Chè Cung Đình | 31 Nguyễn Huệ, TP. Huế | 15.000 – 40.000 VNĐ/cốc | |
Chè Mợ Tôn Đích | 62 Tô Hiến Thành, TP. Huế | 10.000 – 25.000 VNĐ/cốc |
Cafe, trà cung đình, đồ uống: 30.000 – 70.000 VNĐ/ly.
Tên quán | Địa chỉ | Món đặc trưng | Giá tham khảo |
Antea Tearoom | 121 Nguyễn Huệ, TP. Huế | Trà cung đình, bánh ngọt | 50.000 – 70.000 VNĐ |
Tân Cafe | 14 Nguyễn Trường Tộ, TP. Huế | Cafe trứng, cafe sữa | 30.000 – 50.000 VNĐ |
Gác Mái Coffee | 65 Trần Phú, TP. Huế | Cafe muối, cafe cốt dừa | 35.000 – 60.000 VNĐ |
The One Coffee & Bakery | 3 Hùng Vương, TP. Huế | Trà trái cây, cafe máy | 40.000 – 70.000 VNĐ |
1976 Café | 23 Nguyễn Thái Học, TP. Huế | Trà cung đình, bánh Huế | 30.000 – 60.000 VNĐ |
Huế Roastery | 131 Bà Triệu, TP. Huế | Espresso, cold brew | 40.000 – 70.000 VNĐ |
Cà Phê Muối 142 | 142 Đặng Thái Thân, TP. Huế | Cafe muối đặc sản | 30.000 – 50.000 VNĐ |
Tinh Tế Cafe | 3 Lê Quý Đôn, TP. Huế | Trà thảo mộc, cafe truyền thống | 30.000 – 60.000 VNĐ |
Tổng chi phí ăn uống trong 2 ngày khoảng 500.000 – 1.000.000 VNĐ/người tùy phong cách chi tiêu.
-
Chi phí tham quan
Một số địa điểm nổi bật kèm giá vé:
Đại Nội Huế: 200.000 VNĐ/người.
Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức: 150.000 VNĐ/lăng.
Chùa Thiên Mụ, Cầu Tràng Tiền, Sông Hương: Miễn phí.
Thuyền rồng trên sông Hương: 100.000 – 200.000 VNĐ/người.
Show diễn Nhã nhạc cung đình Huế: 100.000 – 300.000 VNĐ.
Tổng chi phí tham quan dao động từ 500.000 – 1.000.000 VNĐ/người.
-
Chi phí mua sắm, quà lưu niệm
Mè xửng Huế: 50.000 – 100.000 VNĐ/hộp.
Tên Cửa Hàng | Địa Chỉ | Khoảng Giá (VNĐ/hộp) | Đặc Điểm Nổi Bật |
Mè xửng Thiên Hương | 20 Chi Lăng, TP. Huế | 50.000 – 100.000 | Thương hiệu lâu đời, vị truyền thống |
Mè xửng Nam Thuận | 201 Trần Hưng Đạo, TP. Huế | 60.000 – 110.000 | Đậm vị mật mía, độ giòn vừa phải |
Mè xửng Song Hỷ | 126 Minh Mạng, TP. Huế | 55.000 – 100.000 | Bao bì đẹp, thích hợp làm quà |
Mè xửng Hồng Thu | 107 Đinh Tiên Hoàng, TP. Huế | 50.000 – 90.000 | Vị ngọt thanh, mè thơm bùi |
Chợ Đông Ba | Trần Hưng Đạo, TP. Huế | 45.000 – 100.000 | Nhiều loại mè xửng để lựa chọn |
Nón lá, áo dài Huế: 150.000 – 500.000 VNĐ.
Sản phẩm | Giá tham khảo (VNĐ) | Địa điểm mua sắm gợi ý |
Nón lá Huế thường | 50.000 – 150.000 | – Chợ Đông Ba ️ |
– Chợ Tây Lộc | ||
– Các cửa hàng lưu niệm gần Đại Nội Huế | ||
Nón bài thơ (có khắc họa tiết thơ, hình ảnh bên trong) | 150.000 – 300.000 | – Làng nghề nón lá Tây Hồ |
– Các cửa hàng lưu niệm trên đường Lê Lợi | ||
Áo dài Huế may sẵn | 200.000 – 500.000 | – Chợ Đông Ba |
– Cửa hàng áo dài Đoan Trang (16 Nguyễn Sinh Cung) | ||
Áo dài đặt may theo yêu cầu | 500.000 – 2.000.000 | – Áo dài Minh Tân (82 Trần Hưng Đạo) |
– Áo dài La Vang (76 Nguyễn Huệ) |
Tinh dầu tràm Huế: 100.000 – 200.000 VNĐ/chai.
Tên cửa hàng | Đặc điểm nổi bật | Giá tham khảo |
Tinh dầu Kim Vui | Đa dạng tinh dầu, chưng cất theo phương pháp truyền thống kết hợp hiện đại. | 100.000 – 200.000 VNĐ/chai |
Tinh dầu Công Thành | Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, quy trình khép kín. | 100.000 – 200.000 VNĐ/chai |
Dầu tràm Cung Đình Vỹ Dạ | Kết hợp công nghệ hiện đại và phương pháp truyền thống, phù hợp cho mẹ và bé. | 100.000 – 200.000 VNĐ/chai |
Tinh dầu tràm Bé Thơ | Đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đảm bảo an toàn. | 100.000 – 200.000 VNĐ/chai |
Tinh dầu tràm Hoa Nén | Chưng cất từ lá tràm gió tự nhiên, hàm lượng cineol cao. | 100.000 – 200.000 VNĐ/chai |
Dầu tràm Ngọc Thành | Chiết xuất từ lá tràm tinh khiết, không hóa chất. | 100.000 – 200.000 VNĐ/chai |
Tùy vào ngân sách, bạn có thể dành khoảng 300.000 – 1.000.000 VNĐ để mua quà.
- Tổng kết kinh phí dự kiến
Hạng mục | Chi phí tối thiểu | Chi phí tối đa |
Di chuyển | 1.000.000 VNĐ | 2.500.000 VNĐ |
Lưu trú | 250.000 VNĐ | 3.000.000 VNĐ |
Ăn uống | 500.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Tham quan | 500.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Mua sắm | 300.000 VNĐ | 1.000.000 VNĐ |
Tổng cộng | 2.550.000 VNĐ | 8.500.000 VNĐ |
Với ngân sách từ 2.500.000 – 8.500.000 VNĐ, bạn đã có thể lên kế hoạch cho chuyến du lịch Huế 2 ngày 1 đêm thật trọn vẹn. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có một hành trình thú vị và tiết kiệm!